Biudžetinė įstaiga
V. Kudirkos g. 20, LT-99119 Šilutė
Tel. 8 441 62 163
El. p. info@zvaigzdeta.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 190687627
Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaiga Meniu

2014 metai

Šilutės lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ darbuotojų 2014 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis
2014 m. I ketv. 2014 m. II ketv. 2014 m. III ketv. 2014 m. IV ketv. Bendras
1. Direktorius  3916  3916  3999 3916 3937
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  3361  3361  3390 3361 3368
3. Darželio auklėtoja  1916  1916  2001 1916 1937
4. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas  2273  2273  2353 2273 2293
5. Muzikos mokytoja  1916  1916  1725 1916 1926
6. Vyr. buhalteris  1952  1952  1959 1952 1954
7. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams  1708  1708  1718 1708 1710
8. Bendrosios praktikos slaugytoja  1098  1098  987 1073 1064
9. Sandėlininkė  549  549  465 549 528
10. Kasininkas-sąskaitininkas  549  549  577 549 556
11. Raštvedys  549  549  577 549 556
12. Auklėtojos padėjėja  1000  1000  1037 1035

1018

 

13. Virėja  1000  1000  1116 1035 1038
14. Valytoja  1000  1000  721 1035 939
15. Skalbėja  1000  1000  972 1035 1002
16. Naktinis sargas  1396  1419  1377 1453 1411
17. Pastatų ir įrengimų prižiūrėtojas  1000  1000  1000 1035 1008
18. Pagalbinis darbininkas  1000  1000  1000 1035 1008
19. Kiemsargis  1000  1000  979 1035 1004
20. Socialinė pedagogė  2184  2184  2259 2184 2203


Informacija atnaujinta 2018-04-04