Biudžetinė įstaiga
V. Kudirkos g. 20, LT-99119 Šilutė
Tel. 8 441 62 163
El. p. info@zvaigzdeta.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 190687627
Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaiga Meniu

2013 metai

Šilutės lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ darbuotojų 2013 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis
2013 m. I ketv. 2013 m. II ketv. 2013 m. III ketv. 2013 m. IV ketv. Bendras
1. Direktorius  3561  3408  3712  3654  3582
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  3135  3054  3025  2090  2826
3. Darželio auklėtoja  1916  1916  1997  1997  1956
4. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas  2273  2273  2273  2273  2273
5. Muzikos mokytoja  1916  1916  1702  1915  1862
6. Vyr. buhalteris  1952  1952  1986  1952  1960
7. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams  1620  1708  1708  1708  1686
8. Bendrosios praktikos slaugytoja  1098  1098  1045  1098  1085
9. Sandėlininkė  549  549  549  549  549
10. Kasininkas-sąskaitininkas  549  549  549  549  549
11. Raštvedys  549  549  549  549  549
12. Auklėtojos padėjėja  1000  1000  1000  1000  1000
13. Virėja  1000  1000  1000  1000  1000
14. Valytoja  1000  1000  1000  1000  1000
15. Skalbėja  898  1000  1000  1000  1000
16. Naktinis sargas  1350  1422  1403  1518  1423
17. Pastatų ir įrengimų prižiūrėtojas  1000  1000  1000  1000  1000
18. Pagalbinis darbininkas  1000  1000  1000  1000  1000
19. Kiemsargis  795  1000  997  1000  947
20. Socialinė pedagogė  1956  2184  2184  2184  2127


Informacija atnaujinta 2018-04-04