Biudžetinė įstaiga
V. Kudirkos g. 20, LT-99119 Šilutė
Tel. 8 441 62 163
El. p. info@zvaigzdeta.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 190687627
Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaiga Meniu

2012 metai

Šilutės lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ darbuotojų 2012 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis
2012 m. I ketv. 2012 m. II ketv. 2012 m. III ketv. 2012 m. IV ketv. Bendras
1. Direktorius 3640 Lt 3640 Lt 3640 Lt 3654 Lt  3647
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 3044 Lt 3044 Lt 3044 Lt 3135 Lt  3089
3. Darželio auklėtoja 1891 Lt 1891 Lt 1916 Lt 1996 Lt  1923
4. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 2252 Lt 2252 Lt 2273 Lt 2273 Lt  2202
5. Muzikos mokytoja 1848 Lt 1848 Lt 2086 Lt 1915 Lt  1800
6. Vyr. buhalteris 1961 Lt 1961 Lt 1952 Lt 1952 Lt  1954
7. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1708 Lt 1708 Lt 1708 Lt 1708 Lt  1708
8. Bendrosios praktikos slaugytoja 1098 Lt 1098 Lt 902 Lt 1098 Lt  1049
9. Sandėlininkė 512 Lt 512 Lt 549 Lt 549 Lt  539
10. Kasininkas-sąskaitininkas 549 Lt 549 Lt 549 Lt 549 Lt  549
11. Raštvedys 549 Lt 549 Lt 549 Lt 549 Lt  549
12. Auklėtojos padėjėja 800 Lt 800 Lt 887 Lt 961 Lt  856
13. Virėja 800 Lt 800 Lt 833 Lt 850 Lt  822
14. Valytoja 800 Lt 800 Lt 833 Lt 850 Lt  807
15. Skalbėja 800 Lt 800 Lt 833 Lt 850 Lt  784
16. Naktinis sargas 1034 Lt 1034 Lt 1143 Lt 1253 Lt  1137
17. Pastatų ir įrengimų prižiūrėtojas 600 Lt 600 Lt 833 Lt 850 Lt  730
18. Pagalbinis darbininkas 400 Lt 400 Lt 833 Lt 850 Lt  620
19. Kiemsargis 800 Lt 800 Lt 833 Lt 850 Lt  806
20. Socialinė pedagogė 2174 Lt 2174 Lt 2174 Lt 2174 Lt  2174


Informacija atnaujinta 2018-04-04